皇冠体育官网2021级本科生分专业名单公示
2022-04-29 发布:[皇冠体育官网]肖畅 点击:1809次
根据《皇冠体育官网大类招生专业分流实施办法》专业分流的基本依据包括专业可接收学生数、学生综合成绩以及学生志愿三个方面。学院本着公平、公正、公开的原则。现对专业分流名单予以公示:
2021级石油工程专业学生名单 | |||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 石油工程 | 1006210108 | 郑思艺 |
2 | 石油工程 | 1006210110 | 叶尔波力·阿扎提 |
3 | 石油工程 | 1006210114 | 谭栋文 |
4 | 石油工程 | 1006210119 | 姜良臻 |
5 | 石油工程 | 1006210121 | 李嘉城 |
6 | 石油工程 | 1006210125 | 张锟博 |
7 | 石油工程 | 1006210127 | 张博 |
8 | 石油工程 | 1006210128 | 杨天野 |
9 | 石油工程 | 1006210132 | 马成旺 |
10 | 石油工程 | 1006210133 | 李文宇 |
11 | 石油工程 | 1006210202 | 关健 |
12 | 石油工程 | 1006210210 | 李晟 |
13 | 石油工程 | 1006210211 | 李郭伟 |
14 | 石油工程 | 1006210213 | 艾孜买提江·阿不来提 |
15 | 石油工程 | 1006210217 | 孙国翰 |
16 | 石油工程 | 1006210225 | 常家铭 |
17 | 石油工程 | 1006210227 | 刘家奇 |
18 | 石油工程 | 1006210228 | 刘桐畅 |
19 | 石油工程 | 1006210230 | 张鹏飞 |
20 | 石油工程 | 1006210231 | 杨梓昊 |
21 | 石油工程 | 1006210233 | 刘星皓 |
22 | 石油工程 | 1006210301 | 马欣春 |
23 | 石油工程 | 1006210302 | 刘馨月 |
24 | 石油工程 | 1006210303 | 任禹霏 |
25 | 石油工程 | 1006210309 | 李嘉成 |
26 | 石油工程 | 1006210310 | 吴朝东 |
27 | 石油工程 | 1006210314 | 吕家璇 |
28 | 石油工程 | 1006210315 | 刘子晨 |
29 | 石油工程 | 1006210317 | 农国壮 |
30 | 石油工程 | 1006210320 | 杨旭 |
31 | 石油工程 | 1006210323 | 徐瑞 |
32 | 石油工程 | 1006210325 | 李嘉鹏 |
33 | 石油工程 | 1006210327 | 李磊 |
34 | 石油工程 | 1006210328 | 石俊灏 |
35 | 石油工程 | 1006210331 | 郭浩 |
36 | 石油工程 | 1006210332 | 四郎仁青 |
37 | 石油工程 | 1006210333 | 陈润田 |
38 | 石油工程 | 1006210401 | 王苏姗 |
39 | 石油工程 | 1006210402 | 贺安澜 |
40 | 石油工程 | 1006210403 | 肖一凡 |
41 | 石油工程 | 1006210408 | 张珈毓 |
42 | 石油工程 | 1006210414 | 伏少鹏 |
43 | 石油工程 | 1006210418 | 乔宏宇 |
44 | 石油工程 | 1006210419 | 张翰 |
45 | 石油工程 | 1006210422 | 罗吉磊 |
46 | 石油工程 | 1006210430 | 邵福东 |
47 | 石油工程 | 1006210432 | 衣诺 |
48 | 石油工程 | 1006210433 | 樊雄 |
49 | 石油工程 | 1006210507 | 马吟荷 |
50 | 石油工程 | 1006210509 | 尤洋 |
51 | 石油工程 | 1006210510 | 刘石瑀 |
52 | 石油工程 | 1006210512 | 寇兴磊 |
53 | 石油工程 | 1006210516 | 海日 |
54 | 石油工程 | 1006210517 | 刘旭博 |
55 | 石油工程 | 1006210521 | 韦汇朋 |
56 | 石油工程 | 1006210522 | 马福荣 |
57 | 石油工程 | 1006210524 | 张中澄 |
58 | 石油工程 | 1006210525 | 李梦瑶 |
59 | 石油工程 | 1006210526 | 邱均华 |
60 | 石油工程 | 1006210532 | 刘子桐 |
2021级资源勘查工程(能源)专业学生名单 | |||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 资源勘查工程(能源) | 1006210101 | 申红 |
2 | 资源勘查工程(能源) | 1006210102 | 宋妞 |
3 | 资源勘查工程(能源) | 1006210103 | 汤雪莲 |
4 | 资源勘查工程(能源) | 1006210104 | 石爱玉 |
5 | 资源勘查工程(能源) | 1006210107 | 郑蓉萍 |
6 | 资源勘查工程(能源) | 1006210112 | 陈阳 |
7 | 资源勘查工程(能源) | 1006210113 | 金驰程 |
8 | 资源勘查工程(能源) | 1006210118 | 滕辉光 |
9 | 资源勘查工程(能源) | 1006210120 | 丁姚 |
10 | 资源勘查工程(能源) | 1006210122 | 杨硕 |
11 | 资源勘查工程(能源) | 1006210123 | 朱贺 |
12 | 资源勘查工程(能源) | 1006210124 | 李昕壕 |
13 | 资源勘查工程(能源) | 1006210126 | 王浩松 |
14 | 资源勘查工程(能源) | 1006210129 | 刘佳伟 |
15 | 资源勘查工程(能源) | 1006210130 | 涂雨钢 |
16 | 资源勘查工程(能源) | 1006210134 | 郑斯友 |
17 | 资源勘查工程(能源) | 1006210203 | 周燕梅 |
18 | 资源勘查工程(能源) | 1006210204 | 李静 |
19 | 资源勘查工程(能源) | 1006210207 | 李婷婷 |
20 | 资源勘查工程(能源) | 1006210208 | 张紫怡 |
21 | 资源勘查工程(能源) | 1006210209 | 段健波 |
22 | 资源勘查工程(能源) | 1006210212 | 李东坡 |
23 | 资源勘查工程(能源) | 1006210214 | 朱伟伟 |
24 | 资源勘查工程(能源) | 1006210216 | 田元兴 |
25 | 资源勘查工程(能源) | 1006210218 | 唐明阳 |
26 | 资源勘查工程(能源) | 1006210219 | 车泽皓 |
27 | 资源勘查工程(能源) | 1006210221 | 朱晗灏 |
28 | 资源勘查工程(能源) | 1006210222 | 左鹏 |
29 | 资源勘查工程(能源) | 1006210223 | 乔帅博 |
30 | 资源勘查工程(能源) | 1006210226 | 傅君杰 |
31 | 资源勘查工程(能源) | 1006210234 | 宋志诚 |
32 | 资源勘查工程(能源) | 1006210305 | 刘星汝 |
33 | 资源勘查工程(能源) | 1006210306 | 谷美珊 |
34 | 资源勘查工程(能源) | 1006210307 | 李思佳 |
35 | 资源勘查工程(能源) | 1006210308 | 许文博 |
36 | 资源勘查工程(能源) | 1006210311 | 裴浩翔 |
37 | 资源勘查工程(能源) | 1006210316 | 李杰 |
38 | 资源勘查工程(能源) | 1006210318 | 周李儒 |
39 | 资源勘查工程(能源) | 1006210321 | 关超予 |
40 | 资源勘查工程(能源) | 1006210324 | 高远山小 |
41 | 资源勘查工程(能源) | 1006210326 | 崔凯 |
42 | 资源勘查工程(能源) | 1006210330 | 彭涛 |
43 | 资源勘查工程(能源) | 1006210334 | 王子文 |
44 | 资源勘查工程(能源) | 1006210405 | 谢彩攀 |
45 | 资源勘查工程(能源) | 1006210406 | 张奕晴 |
46 | 资源勘查工程(能源) | 1006210409 | 黄月 |
47 | 资源勘查工程(能源) | 1006210413 | 皇阳坤 |
48 | 资源勘查工程(能源) | 1006210415 | 傅原昊 |
49 | 资源勘查工程(能源) | 1006210424 | 魏子博 |
50 | 资源勘查工程(能源) | 1006210427 | 蒋志远 |
51 | 资源勘查工程(能源) | 1006210428 | 扎西才仁 |
52 | 资源勘查工程(能源) | 1006210434 | 王义博 |
53 | 资源勘查工程(能源) | 1006210503 | 刘丹阳 |
54 | 资源勘查工程(能源) | 1006210505 | 刘畅 |
55 | 资源勘查工程(能源) | 1006210511 | 许晓龙 |
56 | 资源勘查工程(能源) | 1006210515 | 童庆 |
57 | 资源勘查工程(能源) | 1006210518 | 刘桂铎 |
58 | 资源勘查工程(能源) | 1006210523 | 李锋 |
59 | 资源勘查工程(能源) | 1006210528 | 杨远扬 |
60 | 资源勘查工程(能源) | 1006210529 | 庞士恒 |
2021级资源勘查工程(新能源地质与工程)专业学生名单 | |||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210105 | 卫昱彤 |
2 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210106 | 姜舒宸 |
3 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210109 | 黄布丁 |
4 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210111 | 范高源 |
5 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210115 | 胡镕宇 |
6 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210117 | 张艺琛 |
7 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210131 | 石羽钧 |
8 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210205 | 游梦丹 |
9 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210220 | 徐家乐 |
10 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210232 | 余柏润 |
11 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210304 | 张馨文 |
12 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210312 | 庞伊伟 |
13 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210319 | 王伟凯 |
14 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210322 | 刘星志 |
15 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210404 | 王奕铭 |
16 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210407 | 左洁玉 |
17 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210416 | 王振贺 |
18 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210420 | 尹思原 |
19 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210421 | 蔚雪缘 |
20 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210423 | 洪金辰 |
21 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210425 | 郑以伟 |
22 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210501 | 邓璐 |
23 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210502 | 罗桂丰 |
24 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210513 | 谢靖旭 |
25 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210514 | 杨宇泽 |
26 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210520 | 高思宇 |
27 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210527 | 殷梓桐 |
28 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210530 | 何长泽 |
29 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210531 | 滑恒 |
30 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 1006210534 | 王涛 |
2021级新能源科学与工程专业学生名单 | |||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 新能源科学与工程 | 1006210201 | 盛雨欣 |
2 | 新能源科学与工程 | 1006210215 | 蔡林宏 |
3 | 新能源科学与工程 | 1006210224 | 梁辰宇 |
4 | 新能源科学与工程 | 1006210229 | 张轩铭 |
5 | 新能源科学与工程 | 1006210410 | 秦绍杰 |
6 | 新能源科学与工程 | 1006210411 | 祁博宇 |
7 | 新能源科学与工程 | 1006210412 | 胡郑蔚 |
8 | 新能源科学与工程 | 1006210426 | 郑春阳 |
9 | 新能源科学与工程 | 1006210429 | 周建潼 |
10 | 新能源科学与工程 | 1006210431 | 曹译文 |
11 | 新能源科学与工程 | 1006210504 | 李高如珊 |
12 | 新能源科学与工程 | 1006210506 | 曹锦茹 |
13 | 新能源科学与工程 | 1006210508 | 张蒙蒙 |
14 | 新能源科学与工程 | 1006210519 | 张睿韬 |
15 | 新能源科学与工程 | 1006210533 | 谢永康 |
(注:序号根据学号升序排列)
公示期为2022年4月29日-2022年5月9日。如有异议请联系皇冠体育官网院办。
联系人:张老师
电 话:010-82322754